failedReasonCode field when a SPEI fund transfer fails. These are sent in the Transfer Funds and Transfer Funds v2 webhook payloads.failedReasonCode | failedReason |
|---|---|
0001 | A SOLICITUD DEL EMISOR |
0002 | BENEFICIARIO NO RECONOCE EL PAGO |
0003 | CANC. RECHAZADA |
0004 | CANCELADA |
0005 | CANCELADA ADAPTER |
0006 | CANCELADA LOCAL |
0007 | CUENTA ADICIONAL NO RECIBE PAGOS QUE NO PROCEDEN DE BANXICO |
0008 | CUENTA CANCELADA |
0009 | CUENTA BLOQUEADA |
0010 | CUENTA EN OTRA DIVISA |
0011 | CUENTA INEXISTENTE |
0012 | CUENTA NO PERTENECE AL PARTICIPANTE RECEPTOR |
0013 | DEVUELTA |
0014 | EXCEDE EL LÍMITE DE ABONOS PERMITIDOS EN EL MES EN LA CUENTA |
0015 | EXCEDE EL LÍMITE DE SALDO AUTORIZADO DE LA CUENTA |
0016 | FALTA INSTRUCCIÓN PARA DISPERSAR RECURSOS DE CLIENTES POR ALCANZAR LÍMITE AL SALDO |
0017 | NÚMERO DE LÍNEA DE TELEFONÍA MÓVIL NO REGISTRADO |
0018 | PAGO OPCIONAL NO ACEPTADO POR EL PARTICIPANTE RECEPTOR |
0019 | RECHAZADA ADAPTER |
0020 | RECHAZADA BANXICO |
0021 | RECHAZADA LOCAL |
0022 | RESOLUCIÓN RESULTANTE DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA PROTECCIÓN DEL CLIENTE EMISOR |
0023 | SE RECHAZA POR PLD |
0024 | TIPO DE CUENTA NO CORRESPONDE |
9999 | DISPERSION DECLINADA |
Got a suggestion on this documentation? Contact us.